羊皮文章网 手机版
当前位置: 首页 >  实时讯息 > 

81只股上午收盘涨停(附股)

0次浏览     发布时间:2025-04-08 11:53:00    

截至上午收盘,上证指数报收3124.77点,上涨0.91%;深证成指收于9404.20点,上涨0.42%;创业板指上涨1.78%;科创50指数上涨1.25%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3279只,占比61.02%,下跌个股有2054只,平盘个股41只。其中,收盘股价涨停的有81只,跌停股有159只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有64只,北交所4只,创业板12只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有商贸零售、农林牧渔、基础化工行业,上榜个股分别有19只、13只、10只。

涨停股中,*ST人乐、ST三圣等2只股为ST股。连续涨停天数看,中旗新材已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,供销大集最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有32583.88万股,其次是永辉超市、金河生物等,涨停板封单分别有19720.53万股、13666.32万股。以封单金额计算,永辉超市、金河生物、供销大集等涨停板封单资金最多,分别有11.24亿元、9.81亿元、9.29亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
601933永辉超市 5.70 5.32 19720.53 112407.02商贸零售
002688金河生物 7.18 2.28 13666.32 98124.14农林牧渔
000564供销大集 2.85 3.76 32583.88 92864.04商贸零售
301078孩子王 12.14 7.00 3381.35 41049.57商贸零售
301058中粮科工 11.62 4.56 3306.61 38422.81建筑装饰
000759中百集团 7.59 11.88 4071.61 30903.55商贸零售
300961深水海纳 15.13 12.27 2028.72 30694.52环保
600540新赛股份 5.16 2.98 5920.65 30550.56农林牧渔
603395红四方 45.68 9.04 621.52 28391.03基础化工
600368五洲交通 5.35 8.67 5265.70 28171.49交通运输
300511雪榕生物 5.35 18.72 5257.56 28127.93农林牧渔
300189神农种业 5.17 48.04 4910.78 25388.74农林牧渔
601086国芳集团 6.34 0.93 3989.99 25296.54商贸零售
001212中旗新材 47.15 31.00 528.67 24926.88建筑材料
002570贝因美 5.21 11.12 4748.49 24739.62食品饮料
002734利民股份 11.17 2.55 2168.60 24223.30基础化工
000822山东海化 6.30 3.90 3795.24 23910.01基础化工
601008连云港 5.15 4.24 4466.78 23003.94交通运输
600598北大荒 17.25 10.16 1285.03 22166.81农林牧渔
300138晨光生物 11.59 10.96 1895.12 21964.46农林牧渔
000677恒天海龙 4.21 6.70 5094.93 21449.64基础化工
002588史丹利 7.63 3.65 2720.06 20754.06基础化工
002084海鸥住工 4.18 1.55 4873.79 20372.43轻工制造
000061农 产 品 7.11 2.25 2836.04 20164.27商贸零售
300892品渥食品 30.16 7.22 660.35 19916.15食品饮料
600787中储股份 6.01 4.02 3279.79 19711.54交通运输
601188龙江交通 3.59 4.05 5413.62 19434.90交通运输
301533威马农机 30.94 15.70 615.85 19054.31机械设备
600693东百集团 6.24 9.09 3003.48 18741.71商贸零售
000715中兴商业 8.37 14.53 2129.80 17826.40商贸零售
000862银星能源 5.52 6.01 3042.46 16794.38公用事业
002800天顺股份 11.99 11.88 1358.70 16290.81交通运输
000008神州高铁 2.78 4.75 5650.60 15708.67机械设备
301032新柴股份 13.52 13.83 1153.09 15589.78机械设备
301138华研精机 27.53 4.71 538.16 14815.54机械设备
000816智慧农业 3.22 4.73 4567.09 14706.03汽车
002216三全食品 11.48 1.62 1251.09 14362.51食品饮料
002086东方海洋 2.63 6.45 5328.68 14014.42医药生物
600371万向德农 10.64 16.85 1309.76 13935.80农林牧渔
003037三和管桩 6.13 1.52 2232.49 13685.16建筑材料
600644乐山电力 7.03 4.13 1865.75 13116.24公用事业
000882华联股份 2.22 7.22 5865.06 13020.43商贸零售
600785新华百货 11.88 3.76 1087.80 12923.06商贸零售
600354敦煌种业 6.99 27.93 1805.35 12619.40农林牧渔
002697红旗连锁 5.38 5.39 2050.55 11031.98商贸零售
603336宏辉果蔬 6.34 17.21 1649.71 10459.16农林牧渔
605179一鸣食品 19.84 3.97 525.17 10419.37食品饮料
002556辉隆股份 5.41 2.96 1876.89 10153.95农林牧渔
831087秋乐种业 21.98 21.53 458.02 10067.21农林牧渔
600744华银电力 3.40 3.75 2809.88 9553.60公用事业
603970中农立华 13.52 1.51 705.86 9543.25基础化工
605337李子园 12.00 2.73 793.18 9518.17食品饮料
002758浙农股份 8.80 1.93 1040.80 9159.06综合
601038一拖股份 13.66 1.63 603.60 8245.18机械设备
603029天鹅股份 17.04 3.89 482.89 8228.43机械设备
600280中央商场 3.42 4.22 2338.78 7998.63商贸零售
600828茂业商业 3.12 1.12 2553.17 7965.89商贸零售
836422润普食品 15.62 17.70 502.05 7842.03基础化工
002846英联股份 8.68 3.66 901.68 7826.62轻工制造
300970华绿生物 14.50 23.53 513.67 7448.25农林牧渔
000965天保基建 3.03 3.04 2399.09 7269.24房地产
603709中源家居 11.06 5.21 633.96 7011.64轻工制造
002999天禾股份 6.20 4.57 1117.72 6929.86基础化工
301156美农生物 26.84 34.95 239.56 6429.76基础化工
603789星光农机 6.75 3.38 943.66 6369.68机械设备
600738丽尚国潮 4.94 4.81 1271.43 6280.86商贸零售
605188国光连锁 7.71 0.99 785.19 6053.81商贸零售
600778友好集团 6.09 7.61 906.47 5520.39商贸零售
003042中农联合 14.51 6.61 348.79 5060.96基础化工
603214爱婴室 21.54 9.93 214.99 4630.88商贸零售
872895花溪科技 18.78 28.30 237.94 4468.60机械设备
600694大商股份 25.00 2.94 176.82 4420.52商贸零售
603221爱丽家居 12.68 12.78 314.70 3990.39轻工制造
600180瑞茂通 4.55 5.01 802.87 3653.06交通运输
605081太和水 10.73 1.90 312.40 3352.07环保
603182嘉华股份 12.28 6.72 233.24 2864.13农林牧渔
831855浙江大农 20.18 8.73 127.53 2573.48机械设备
000639西王食品 2.76 6.07 889.67 2455.49食品饮料
688156路德环境 14.39 8.87 141.44 2035.31环保
002336*ST人乐 4.40 0.84 146.09 642.80商贸零售
002742ST三圣 3.72 1.95 1.42 5.28医药生物

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关文章
  • “油气大亨”资本腾挪,重组方案被问询

    作 者丨赵云帆编 辑丨巫燕玲一份备受关注的AH股重组上市计划,近期却遭到了监管层的问询。4月9日,A股公司新奥股份(600803.SH)、H股公司新奥能源(02688.HK)同时公告了交易所问询内容,其要求公司说明重组对价的定价计算依据,与A股价格差异,收购计划的资金安排等等。此前3月27日,两公司

  • 胜利股份涨2.30%,成交额1544.40万元,主力资金净流出50.13万元

    来源:新浪证券-红岸工作室4月14日,胜利股份盘中上涨2.30%,截至10:31,报3.11元/股,成交1544.40万元,换手率0.57%,总市值27.37亿元。资金流向方面,主力资金净流出50.13万元,大单买入251.09万元,占比16.26%,卖出301.22万元,占比19.50%。胜利股份

  • 财报透视|HPV疫苗不赚钱?万泰生物净利连续下滑至零头,扣非净利转负

    4月11日晚间,万泰生物(603392)发布年度报告,公司2024年实现营业收入22.45亿元,同比下降59.25%;归母净利润为1.06亿元,同比下降91.49%;扣非净利润为-1.86亿元,同比下降117.29%。此外,公司报告期内经营性现金流同比减少76.91%至3.55亿元,主要是由于产品销

  • 华熙生物:2024年归母净利润同比下降70.59%,拟10派1.1元

    华熙生物4月10日晚间公告,2024年实现营业收入53.71亿元,同比下降11.61%;归属于上市公司股东的净利润1.74亿元,上年同期5.93亿元,同比下降70.59%;基本每股收益0.36元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数为基数,每10股派发现金红利1

  • 又一家央企出手 中广核再度启动增持

    央广网北京4月8日消息(记者 齐智颖)央广财经记者从中国广核集团有限公司(以下简称“中广核”)获悉,中广核今日再次启动对中广核电力(003816.SZ、01816.HK)H股股份的增持计划。根据中广核电力今日晚间发布的公告,其控股股东中广核计划即日起12个月内,通过深交所深港通系统增持公司H股股份,

  • 81只股上午收盘涨停(附股)

    截至上午收盘,上证指数报收3124.77点,上涨0.91%;深证成指收于9404.20点,上涨0.42%;创业板指上涨1.78%;科创50指数上涨1.25%。不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3279只,占比61.02%,下跌个股有2054只,平盘个股41只。其中,收盘股价涨停的有81只

热门文章
最新文章